Trněný Újezd
267 17 Mořina
Provoz Holý vrch
Společnost Lomy Mořina zajišťuje prodej certifikovaného kameniva, lomového kamene a profesionální ukládku inertních odpadů pro B2B zákazníky.
Na lokalitě Holý Vrch probíhá rekultivace lomu dle schváleného Plánu sanace a rekultivace lomu Holý Vrch.
Sanace následků hornické činnosti probíhá dle schváleného provozního řádu zařízení k využívání odpadu na povrchu terénu.
Možnost závozu inertního materiálu je možno pouze při splnění podmínek provozního řádu a smluvním partnerům.
Ceník
Provoz Holý Vrch
Ukládka jednotlivých druhů odpadů
| Kód odpadu podle katalogu odpadu | Název odpadu | Cena Kč/t |
|---|---|---|
| 010102 | Odpady z těžby nerostných surovin | 177 |
| 010408 | Odpadní stěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407 | 186 |
| 010409 | Odpadní písek a jíl | 186 |
| 010410 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 010407 | 186 |
| 010412 | Hlušina a další odpady z praní a číštění nerostů neuvedený pod číslem 010404 | 177 |
| 010413 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 010407 | 177 |
| 101201 | Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním | 245 |
| 101208 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) | 345 |
| 101301 | Odpad surovin před tepelným zpracovaním (suroviny před výrobním procesem, kromě surovin pro výrobu sádry) | 345 |
| 101314 | Odpadní beton a betonový kal bez vodní fáze | 345 |
| 170101 | Beton | 250 |
| 170102 | Cihly | 325 |
| 170103 | Tašky a keramické výrobky | 325 |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 (pouze oddělené frakce) | 345 |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | 185 |
| 17050401 | Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží (bez vodné fáze) | 245 |
| 170506 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 170505 | 177 |
| 170508 | Šterk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507 | 207 |
| 191209 | Nerosty (např. písky, písek, kameny) | 177 |
| 191212 | Jiné odpady (vč směsi materiálů) z mechanické úpravy odpadů neuvedené pod číslem 191211 | 345 |
| 200202 | Zemina a kameny | 185 |
Kontakty / správa provozu
Jaroslav Habětín
Vedoucí provozu
Adresa
Expedice
pondělí – pátek
6:00 – 14:00 (s prodloužením ve stavební sezóně)